Statystyki serwera dla ftp.control.slupsk.pl

Prezentowany okres: November 2011
Wygenerowano 29-lis-2011 20:41 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [Lokalizacje] [Locations]

Statystyka w miesiącu: November 2011
Całkowita liczba wywołań 31776
Całkowita liczba plików 15553
Wszystkie Strony 204
Wszystkie Wizyty 142
Total kB Files 11752197
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1015
Całkowita liczba unikalnych URLi 9544
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 38
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 45 1384
Wywołań dziennie 1095 12011
Plików dziennie 536 4691
Stron dziennie 7 18
Wizyt dziennie 4 11
kB Files per Day 405248 1802598
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 15553
Code 206 - Częściowa zawartość 16223

Raport Dzienny -  November 2011

Dzienne statystyki - November 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 645 2,03% 508 3,27% 12 5,88% 7 4,93% 33 3,25% 356220 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
2 283 0,89% 143 0,92% 3 1,47% 2 1,41% 31 3,05% 364288 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
3 352 1,11% 192 1,23% 11 5,39% 9 6,34% 53 5,22% 354002 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
4 184 0,58% 106 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 44 4,33% 189802 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
5 425 1,34% 264 1,70% 4 1,96% 4 2,82% 44 4,33% 272051 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
6 256 0,81% 155 1,00% 5 2,45% 2 1,41% 30 2,96% 270431 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
7 322 1,01% 213 1,37% 3 1,47% 3 2,11% 43 4,24% 267850 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
8 292 0,92% 232 1,49% 2 0,98% 2 1,41% 46 4,53% 194380 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
9 470 1,48% 396 2,55% 13 6,37% 8 5,63% 38 3,74% 284382 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
10 486 1,53% 349 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 36 3,55% 387263 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
11 317 1,00% 221 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 38 3,74% 147857 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
12 576 1,81% 534 3,43% 8 3,92% 7 4,93% 32 3,15% 160651 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
13 580 1,83% 537 3,45% 17 8,33% 9 6,34% 42 4,14% 223320 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
14 228 0,72% 198 1,27% 2 0,98% 2 1,41% 32 3,15% 106716 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
15 549 1,73% 493 3,17% 6 2,94% 6 4,23% 34 3,35% 222843 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
16 780 2,45% 598 3,84% 8 3,92% 7 4,93% 51 5,02% 496613 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
17 466 1,47% 298 1,92% 5 2,45% 5 3,52% 44 4,33% 403662 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
18 402 1,27% 299 1,92% 5 2,45% 4 2,82% 37 3,65% 286410 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
19 280 0,88% 165 1,06% 4 1,96% 4 2,82% 39 3,84% 298144 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
20 174 0,55% 108 0,69% 3 1,47% 1 0,70% 35 3,45% 172937 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
21 283 0,89% 168 1,08% 4 1,96% 2 1,41% 43 4,24% 265698 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
22 636 2,00% 569 3,66% 18 8,82% 11 7,75% 44 4,33% 220031 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
23 539 1,70% 371 2,39% 7 3,43% 5 3,52% 46 4,53% 326838 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
24 523 1,65% 409 2,63% 15 7,35% 10 7,04% 40 3,94% 320783 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
25 362 1,14% 166 1,07% 11 5,39% 4 2,82% 34 3,35% 442700 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
26 1328 4,18% 1177 7,57% 8 3,92% 8 5,63% 51 5,02% 775810 6,60% 0 0,00% 0 0,00%
27 4938 15,54% 4691 30,16% 7 3,43% 5 3,52% 39 3,84% 1802598 15,34% 0 0,00% 0 0,00%
28 3089 9,72% 1279 8,22% 15 7,35% 10 7,04% 50 4,93% 1423681 12,11% 0 0,00% 0 0,00%
29 12011 37,80% 714 4,59% 8 3,92% 5 3,52% 33 3,25% 714235 6,08% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  November 2011

Godzinowe statystyki - November 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 55 1614 5,08% 25 752 4,84% 0 6 2,94% 17841 517402 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 40 1161 3,65% 8 236 1,52% 0 5 2,45% 12019 348548 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 39 1146 3,61% 8 253 1,63% 0 17 8,33% 11142 323126 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 42 1234 3,88% 11 335 2,15% 0 8 3,92% 12007 348194 2,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 46 1353 4,26% 9 278 1,79% 0 3 1,47% 12424 360296 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 43 1260 3,97% 8 241 1,55% 0 6 2,94% 9242 268014 2,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 47 1373 4,32% 9 279 1,79% 0 2 0,98% 11054 320555 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 43 1256 3,95% 12 350 2,25% 0 4 1,96% 10280 298106 2,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 33 975 3,07% 13 395 2,54% 0 8 3,92% 11142 323106 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 40 1174 3,69% 12 360 2,31% 0 5 2,45% 14117 409397 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 43 1260 3,97% 14 416 2,67% 0 10 4,90% 14098 408852 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 44 1281 4,03% 14 411 2,64% 0 8 3,92% 14325 415411 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 41 1210 3,81% 13 400 2,57% 0 10 4,90% 11032 319933 2,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 41 1197 3,77% 11 322 2,07% 0 6 2,94% 10818 313714 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 33 966 3,04% 9 278 1,79% 0 9 4,41% 11658 338070 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 18 532 1,67% 13 385 2,48% 0 5 2,45% 14305 414855 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 29 867 2,73% 24 707 4,55% 0 19 9,31% 13555 393106 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 66 1929 6,07% 60 1751 11,26% 0 18 8,82% 24880 721522 6,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 56 1638 5,15% 51 1504 9,67% 0 7 3,43% 23819 690755 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 46 1356 4,27% 40 1187 7,63% 0 11 5,39% 29977 869336 7,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 51 1496 4,71% 45 1319 8,48% 0 9 4,41% 30666 889318 7,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 63 1854 5,83% 45 1333 8,57% 0 10 4,90% 32398 939549 7,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 72 2116 6,66% 43 1261 8,11% 0 10 4,90% 27489 797187 6,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 52 1528 4,81% 27 800 5,14% 0 8 3,92% 24960 723842 6,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1015 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 12753 40,13% 12753 82,00% 109506 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.166.228.182
2 7472 23,51% 7472 48,04% 3194403 27,18% 0 0,00% 0 0,00% 10 7,04% 88.244.178.91
3 2128 6,70% 2128 13,68% 1607964 13,68% 0 0,00% 0 0,00% 32 22,54% crawl-66-249-71-241.googlebot.com
4 1426 4,49% 1426 9,17% 350462 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 19 13,38% crawl-66-249-71-171.googlebot.com
5 1248 3,93% 1248 8,02% 1080197 9,19% 0 0,00% 0 0,00% 14 9,86% crawl-66-249-71-133.googlebot.com
6 1115 3,51% 1115 7,17% 664236 5,65% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,82% crawl-66-249-71-19.googlebot.com
7 788 2,48% 788 5,07% 611290 5,20% 0 0,00% 0 0,00% 11 7,75% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
8 547 1,72% 547 3,52% 469197 3,99% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,82% crawl-66-249-68-144.googlebot.com
9 519 1,63% 519 3,34% 330400 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,41% crawl-66-249-72-98.googlebot.com
10 271 0,85% 271 1,74% 200160 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,41% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
11 246 0,77% 246 1,58% 134200 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,70% crawl-66-249-66-115.googlebot.com
12 228 0,72% 228 1,47% 343979 2,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,41% crawl-66-249-68-208.googlebot.com
13 220 0,69% 220 1,41% 132298 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,70% crawl-66-249-67-22.googlebot.com
14 124 0,39% 124 0,80% 124940 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,11% crawl-66-249-72-104.googlebot.com
15 117 0,37% 117 0,75% 64066 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crawl-66-249-71-71.googlebot.com
16 105 0,33% 105 0,68% 62437 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crawl-66-249-72-205.googlebot.com
17 104 0,33% 104 0,67% 114958 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crawl-66-249-71-115.googlebot.com
18 98 0,31% 98 0,63% 60678 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,70% 222.124.198.167
19 80 0,25% 80 0,51% 112343 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,70% crawl-66-249-66-23.googlebot.com
20 68 0,21% 68 0,44% 38322 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crawl-66-249-67-115.googlebot.com
21 66 0,21% 66 0,42% 5702 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 188.38.90.255
22 48 0,15% 48 0,31% 28412 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 83.1.253.57
23 42 0,13% 42 0,27% 41748 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crawl-66-249-66-33.googlebot.com
24 39 0,12% 39 0,25% 62308 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crawl-66-249-72-135.googlebot.com
25 34 0,11% 34 0,22% 26866 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 87-206-186-9.dynamic.chello.pl
26 32 0,10% 32 0,21% 3673 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ds1.agh.edu.pl
27 25 0,08% 25 0,16% 10479 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 178-37-39-152.adsl.inetia.pl
28 22 0,07% 22 0,14% 5310 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 29-147-196-109.itvmedia.pl
29 21 0,07% 21 0,14% 2089 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% dynamic-78-8-159-131.ssp.dialog.net.pl
30 19 0,06% 19 0,12% 1941 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 178-37-141-130.adsl.inetia.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1015 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 7472 23,51% 7472 48,04% 3194403 27,18% 0 0,00% 0 0,00% 10 7,04% 88.244.178.91
2 2128 6,70% 2128 13,68% 1607964 13,68% 0 0,00% 0 0,00% 32 22,54% crawl-66-249-71-241.googlebot.com
3 1248 3,93% 1248 8,02% 1080197 9,19% 0 0,00% 0 0,00% 14 9,86% crawl-66-249-71-133.googlebot.com
4 1115 3,51% 1115 7,17% 664236 5,65% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,82% crawl-66-249-71-19.googlebot.com
5 788 2,48% 788 5,07% 611290 5,20% 0 0,00% 0 0,00% 11 7,75% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
6 547 1,72% 547 3,52% 469197 3,99% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,82% crawl-66-249-68-144.googlebot.com
7 1426 4,49% 1426 9,17% 350462 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 19 13,38% crawl-66-249-71-171.googlebot.com
8 228 0,72% 228 1,47% 343979 2,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,41% crawl-66-249-68-208.googlebot.com
9 519 1,63% 519 3,34% 330400 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,41% crawl-66-249-72-98.googlebot.com
10 271 0,85% 271 1,74% 200160 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,41% crawl-66-249-66-41.googlebot.com

Usage by Location for November 2011

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 71 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 20358 64,07% 20358 130,89% 3326293 28,30% 0 0,00% 0 0,00% Turcja
2 9511 29,93% 9511 61,15% 6564750 55,86% 0 0,00% 0 0,00% Komercyjna USA
3 942 2,96% 942 6,06% 1410787 12,00% 0 0,00% 0 0,00% Polska
4 126 0,40% 126 0,81% 33087 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Sieć (net)
5 119 0,37% 119 0,77% 44636 0,38% 0 0,00% 0 0,00% Chiny
6 106 0,33% 106 0,68% 63371 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Indonezja
7 75 0,24% 75 0,48% 43445 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Nieznany
8 46 0,14% 46 0,30% 22332 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Rumunia
9 42 0,13% 42 0,27% 58197 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Niemcy
10 41 0,13% 41 0,26% 34962 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Rosja
11 34 0,11% 34 0,22% 6565 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Węgry
12 29 0,09% 29 0,19% 3065 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Czechy
13 21 0,07% 21 0,14% 1745 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Włochy
14 17 0,05% 17 0,11% 7608 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Holandia
15 16 0,05% 16 0,10% 4607 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Indie
16 16 0,05% 16 0,10% 3913 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Litwa
17 15 0,05% 15 0,10% 2057 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Egipt
18 14 0,04% 14 0,09% 4339 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Brazylia
19 14 0,04% 14 0,09% 938 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tajlandia
20 13 0,04% 13 0,08% 2395 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Korea Południowa
21 12 0,04% 12 0,08% 34132 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Iran
22 12 0,04% 12 0,08% 6303 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Stany Zjednoczone
23 11 0,03% 11 0,07% 577 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Edukacyjna USA
24 11 0,03% 11 0,07% 1350 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grecja
25 10 0,03% 10 0,06% 7674 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Austria
26 10 0,03% 10 0,06% 4374 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Ukraina
27 9 0,03% 9 0,06% 3407 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Bułgaria
28 9 0,03% 9 0,06% 870 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Francja
29 8 0,03% 8 0,05% 1228 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australia
30 8 0,03% 8 0,05% 833 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Szwecja


Generated by Webalizer Version 2.01