Statystyki serwera dla www.control.slupsk.pl

Prezentowany okres: Ostatnie 12 miesięcy
Wygenerowano 29-lis-2011 20:41 CET

Raport sumaryczny www.control.slupsk.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out Wizyty Strony Pliki Wywołania
Nov 2011 192 135 70 38 782 103703 0 0 1103 2043 3920 5586
Oct 2011 192 132 72 39 711 93863 0 0 1212 2233 4113 5975
Sep 2011 198 136 65 36 745 308813 0 0 1089 1962 4092 5961
Aug 2011 261 179 80 40 755 123213 0 0 1269 2481 5569 8113
Jul 2011 171 121 64 34 663 137717 0 0 1071 2008 3776 5327
Jun 2011 319 248 197 37 702 163122 0 0 1134 5934 7464 9598
May 2011 182 125 66 35 662 129260 0 0 1113 2075 3903 5667
Apr 2011 157 103 67 35 617 128800 0 0 1079 2016 3092 4730
Mar 2011 192 136 68 41 874 185272 0 0 1295 2128 4225 5967
Feb 2011 208 143 74 49 780 130711 0 0 1398 2090 4015 5834
Jan 2011 207 146 68 41 805 111345 0 0 1277 2118 4548 6434
Dec 2010 200 147 70 43 719 112379 0 0 1363 2179 4585 6227
Suma 1728196 0 0 14403 29267 53302 75419


Generated by Webalizer Version 2.01