Statystyki serwera dla www.control.slupsk.pl

Prezentowany okres: May 2011
Wygenerowano 29-lis-2011 20:41 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: May 2011
Całkowita liczba wywołań 5667
Całkowita liczba plików 3903
Wszystkie Strony 2075
Wszystkie Wizyty 1113
Total kB Files 129260
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 662
Całkowita liczba unikalnych URLi 157
Całkowita liczba unikalnych odnośników 91
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 298
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 7 108
Wywołań dziennie 182 407
Plików dziennie 125 309
Stron dziennie 66 181
Wizyt dziennie 35 68
kB Files per Day 4170 20471
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 3903
Code 206 - Częściowa zawartość 41
Code 301 - Przeniesiono na stałe 69
Code 304 - Niezmodyfikowany 94
Code 403 - Zakazane 4
Code 404 - Nie znaleziono 1556

Raport Dzienny -  May 2011

Dzienne statystyki - May 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 367 6,48% 227 5,82% 181 8,72% 54 4,85% 52 7,85% 3779 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
2 137 2,42% 96 2,46% 56 2,70% 51 4,58% 43 6,50% 1170 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
3 199 3,51% 155 3,97% 75 3,61% 41 3,68% 33 4,98% 4287 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
4 406 7,16% 309 7,92% 127 6,12% 68 6,11% 61 9,21% 5841 4,52% 0 0,00% 0 0,00%
5 216 3,81% 144 3,69% 79 3,81% 59 5,30% 55 8,31% 2032 1,57% 0 0,00% 0 0,00%
6 142 2,51% 94 2,41% 41 1,98% 37 3,32% 34 5,14% 4810 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
7 149 2,63% 94 2,41% 39 1,88% 29 2,61% 24 3,63% 3180 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
8 110 1,94% 76 1,95% 44 2,12% 26 2,34% 24 3,63% 2027 1,57% 0 0,00% 0 0,00%
9 123 2,17% 75 1,92% 49 2,36% 30 2,70% 29 4,38% 1962 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
10 229 4,04% 170 4,36% 100 4,82% 30 2,70% 22 3,32% 9062 7,01% 0 0,00% 0 0,00%
11 237 4,18% 89 2,28% 173 8,34% 32 2,88% 20 3,02% 20471 15,84% 0 0,00% 0 0,00%
12 111 1,96% 81 2,08% 33 1,59% 27 2,43% 24 3,63% 1979 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
13 156 2,75% 107 2,74% 56 2,70% 37 3,32% 34 5,14% 2573 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
14 142 2,51% 97 2,49% 57 2,75% 23 2,07% 19 2,87% 2175 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
15 172 3,04% 97 2,49% 53 2,55% 30 2,70% 28 4,23% 3666 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
16 407 7,18% 280 7,17% 128 6,17% 49 4,40% 45 6,80% 10754 8,32% 0 0,00% 0 0,00%
17 197 3,48% 149 3,82% 77 3,71% 52 4,67% 45 6,80% 3416 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
18 179 3,16% 126 3,23% 65 3,13% 43 3,86% 41 6,19% 2909 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
19 134 2,36% 99 2,54% 46 2,22% 26 2,34% 23 3,47% 2965 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
20 85 1,50% 70 1,79% 30 1,45% 26 2,34% 23 3,47% 1266 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
21 140 2,47% 99 2,54% 50 2,41% 31 2,79% 24 3,63% 2535 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
22 69 1,22% 39 1,00% 24 1,16% 19 1,71% 20 3,02% 905 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
23 132 2,33% 97 2,49% 55 2,65% 34 3,05% 31 4,68% 3478 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
24 101 1,78% 75 1,92% 35 1,69% 27 2,43% 24 3,63% 1967 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
25 190 3,35% 150 3,84% 39 1,88% 30 2,70% 28 4,23% 4961 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
26 195 3,44% 113 2,90% 76 3,66% 27 2,43% 27 4,08% 2864 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
27 167 2,95% 118 3,02% 44 2,12% 28 2,52% 29 4,38% 2860 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
28 148 2,61% 103 2,64% 39 1,88% 22 1,98% 20 3,02% 1881 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
29 305 5,38% 218 5,59% 73 3,52% 43 3,86% 33 4,98% 6611 5,11% 0 0,00% 0 0,00%
30 166 2,93% 125 3,20% 83 4,00% 44 3,95% 45 6,80% 7298 5,65% 0 0,00% 0 0,00%
31 156 2,75% 131 3,36% 48 2,31% 38 3,41% 34 5,14% 3577 2,77% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  May 2011

Godzinowe statystyki - May 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 11 360 6,35% 8 278 7,12% 2 85 4,10% 396 12290 9,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 5 178 3,14% 4 132 3,38% 2 73 3,52% 94 2916 2,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 63 1,11% 1 48 1,23% 1 39 1,88% 24 757 0,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4 147 2,59% 1 40 1,02% 4 128 6,17% 12 364 0,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 79 1,39% 1 58 1,49% 1 40 1,93% 26 795 0,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 55 0,97% 1 44 1,13% 1 35 1,69% 644 19950 15,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 48 0,85% 1 33 0,85% 0 28 1,35% 11 337 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 74 1,31% 2 71 1,82% 1 61 2,94% 24 746 0,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 77 1,36% 1 58 1,49% 1 41 1,98% 50 1538 1,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 8 255 4,50% 6 194 4,97% 1 61 2,94% 172 5332 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 8 261 4,61% 6 186 4,77% 2 73 3,52% 155 4806 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 7 225 3,97% 4 145 3,72% 2 71 3,42% 56 1735 1,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 8 258 4,55% 4 136 3,48% 4 127 6,12% 108 3357 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 9 306 5,40% 7 232 5,94% 3 112 5,40% 171 5312 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 13 426 7,52% 10 331 8,48% 3 115 5,54% 483 14958 11,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 11 371 6,55% 8 261 6,69% 3 113 5,45% 223 6907 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 8 265 4,68% 6 188 4,82% 2 81 3,90% 159 4925 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 9 284 5,01% 5 180 4,61% 3 105 5,06% 101 3126 2,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 8 268 4,73% 5 185 4,74% 3 95 4,58% 122 3780 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 9 293 5,17% 6 206 5,28% 2 85 4,10% 340 10551 8,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 7 247 4,36% 6 203 5,20% 3 97 4,67% 196 6089 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 7 225 3,97% 5 166 4,25% 1 55 2,65% 207 6415 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 11 351 6,19% 7 232 5,94% 3 110 5,30% 179 5536 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 17 551 9,72% 9 296 7,58% 7 245 11,81% 217 6740 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 14 z ogólnej liczby 157 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 484 8,54% 871 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /
2 446 7,87% 2204 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /radmor5102/
3 136 2,40% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
4 106 1,87% 385 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /noktowizor/
5 58 1,02% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /muzeum.html
6 58 1,02% 38 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /muzeumokno.html
7 57 1,01% 516 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /audion/
8 54 0,95% 252 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/
9 52 0,92% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /muzeummenu.html
10 50 0,88% 30 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /menu.css
11 46 0,81% 260 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /CreditRoll.class
12 11 0,19% 28 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/serwo.c.html
13 7 0,12% 34049 26,34% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/serwo.avi
14 3 0,05% 5483 4,24% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/pub/elektronika/elementy/Bt/Bt878.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 157 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 7 0,12% 34049 26,34% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/serwo.avi
2 3 0,05% 5483 4,24% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/pub/elektronika/elementy/Bt/Bt878.pdf
3 446 7,87% 2204 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /radmor5102/
4 484 8,54% 871 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /
5 57 1,01% 516 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /audion/
6 106 1,87% 385 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /noktowizor/
7 46 0,81% 260 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /CreditRoll.class
8 54 0,95% 252 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/
9 58 1,02% 38 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /muzeumokno.html
10 50 0,88% 30 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /menu.css

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 484 8,54% 423 45,34% /
2 446 7,87% 317 33,98% /radmor5102/
3 106 1,87% 86 9,22% /noktowizor/
4 57 1,01% 42 4,50% /audion/
5 58 1,02% 32 3,43% /muzeum.html
6 54 0,95% 28 3,00% /serwoniedowiarek/
7 11 0,19% 5 0,54% /serwoniedowiarek/serwo.c.html

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 484 8,54% 390 42,35% /
2 446 7,87% 329 35,72% /radmor5102/
3 106 1,87% 88 9,55% /noktowizor/
4 57 1,01% 41 4,45% /audion/
5 54 0,95% 41 4,45% /serwoniedowiarek/
6 58 1,02% 21 2,28% /muzeumokno.html
7 11 0,19% 6 0,65% /serwoniedowiarek/serwo.c.html
8 52 0,92% 3 0,33% /muzeummenu.html
9 58 1,02% 2 0,22% /muzeum.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 662 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 151 2,66% 136 3,48% 690 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,08% 212.77.100.47
2 113 1,99% 105 2,69% 265 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 58 5,21% 67.195.112.184
3 104 1,84% 0 0,00% 31 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 74.39.184.161
4 100 1,76% 0 0,00% 30 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 195.34.175.196
5 97 1,71% 39 1,00% 713 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,44% 212.67.144.30
6 93 1,64% 39 1,00% 197 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 87.204.108.3
7 81 1,43% 69 1,77% 7463 5,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 62.29.250.42
8 69 1,22% 66 1,69% 895 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 79.191.24.136
9 68 1,20% 57 1,46% 1199 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 217.17.40.122
10 64 1,13% 32 0,82% 151 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 38.111.147.84
11 60 1,06% 42 1,08% 464 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 89.79.209.64
12 59 1,04% 41 1,05% 2472 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 25 2,25% 66.249.72.225
13 58 1,02% 30 0,77% 339 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 83.31.74.73
14 53 0,94% 32 0,82% 2343 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,89% 66.249.66.249
15 53 0,94% 45 1,15% 586 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 77.253.244.13
16 50 0,88% 34 0,87% 413 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 83.22.241.81
17 48 0,85% 48 1,23% 351 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,54% 213.180.146.29
18 47 0,83% 23 0,59% 250 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,62% 66.249.71.48
19 45 0,79% 40 1,02% 19642 15,20% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,54% 208.115.111.249
20 44 0,78% 23 0,59% 188 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 89.229.83.126
21 41 0,72% 41 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41 3,68% 94.23.211.138
22 39 0,69% 23 0,59% 134 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,27% 213.76.128.41
23 38 0,67% 26 0,67% 258 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,80% 66.249.68.123
24 35 0,62% 27 0,69% 348 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 83.238.228.3
25 34 0,60% 22 0,56% 331 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 87.204.252.123
26 33 0,58% 27 0,69% 186 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,36% 192.168.10.2
27 33 0,58% 21 0,54% 274 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 77.255.92.71
28 32 0,56% 25 0,64% 826 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 79.185.210.125
29 32 0,56% 24 0,61% 297 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 83.29.91.65
30 31 0,55% 29 0,74% 343 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 88.199.132.250

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 662 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 45 0,79% 40 1,02% 19642 15,20% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,54% 208.115.111.249
2 81 1,43% 69 1,77% 7463 5,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 62.29.250.42
3 22 0,39% 20 0,51% 5593 4,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 94.251.155.112
4 24 0,42% 18 0,46% 5156 3,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 62.21.56.160
5 59 1,04% 41 1,05% 2472 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 25 2,25% 66.249.72.225
6 53 0,94% 32 0,82% 2343 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,89% 66.249.66.249
7 2 0,04% 1 0,03% 1828 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.82.65
8 21 0,37% 13 0,33% 1279 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 195.117.54.81
9 68 1,20% 57 1,46% 1199 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 217.17.40.122
10 26 0,46% 13 0,33% 990 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 89.187.237.147

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 91 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2272 40,09% - (Direct Request)
2 1012 17,86% http://www.control.slupsk.pl/audion/index.html
3 372 6,56% http://www.control.slupsk.pl/radmor5102/
4 327 5,77% http://www.control.slupsk.pl/muzeummenu.html
5 242 4,27% http://www.control.slupsk.pl/
6 179 3,16% http://www.google.pl/imgres
7 176 3,11% http://www.control.slupsk.pl/serwoniedowiarek/
8 167 2,95% http://www.control.slupsk.pl/noktowizor/
9 152 2,68% http://www.google.pl/search
10 101 1,78% http://www.control.slupsk.pl/muzeum.html
11 94 1,66% http://www.google.pl/url
12 86 1,52% http://control.slupsk.pl/
13 52 0,92% http://www.control.slupsk.pl/menu.css
14 37 0,65% http://www.control.slupsk.pl/muzeumokno.html
15 26 0,46% http://www.control.slupsk.pl/index.html
16 24 0,42% http://webcache.googleusercontent.com/search
17 20 0,35% http://info24news.ru
18 19 0,34% http://www.control.slupsk.pl/cgi-bin/muzeum
19 19 0,34% http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic912634.html
20 17 0,30% http://www.google.com/search
21 16 0,28% http://felektr.katalogi.pl/Przestrojenie_UKF_Radmora_5102-t5659.html
22 15 0,26% http://www.control.slupsk.pl./radmor5102/
23 15 0,26% http://www.elportal.pl/index.php
24 15 0,26% http://www.google.com/url
25 14 0,25% http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1161464.html
26 12 0,21% http://control.slupsk.pl/menu.css
27 10 0,18% http://maniservis.ru
28 10 0,18% http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic872935.html
29 10 0,18% http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php
30 9 0,16% http://www.google.com/imgres

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 25 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 5 14,71% http://www.control.slupsk.pl/noktowizor/
2 2 5,88% ao4704 cross reference
3 2 5,88% enkoder inkrementacyjny
4 2 5,88% muzeum elektroniki
5 2 5,88% przestrajanie zakresu ukf
6 2 5,88% radmor przestrajanie
7 1 2,94% ao4932
8 1 2,94% control.slupsk.pl
9 1 2,94% digital anemometer am 4826
10 1 2,94% error logo
11 1 2,94% jak zbudować noktowizor
12 1 2,94% jak zrobić noptowizor
13 1 2,94% odbiornik 120 mhz
14 1 2,94% odległość między cewkami
15 1 2,94% prad plynacy w obwodzie lr osiaga 1/3
16 1 2,94% przestrajanie radmor 5102
17 1 2,94% przestrojenie radmor 5102
18 1 2,94% przestrojenie radmora
19 1 2,94% radmor
20 1 2,94% radmor 5102

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 298 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 462 8,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
2 325 5,73% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.8.131 Version/11.10
3 215 3,79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.17) Gecko/20110420 Firefox/3.6.17
4 208 3,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.68 Safari/534.24
5 195 3,44% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
6 177 3,12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 164 2,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
8 163 2,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
9 151 2,66% NetSprint -- 3.0
10 113 1,99% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 100 1,76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
12 95 1,68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
13 91 1,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.60 Safari/534.24
14 86 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.65 Safari/534.24
15 71 1,25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)

Usage by Location for May 2011

Pierwsze 27 z ogólnej liczby 27 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 3804 67,13% 2675 68,54% 85785 66,37% 0 0,00% 0 0,00% Polska
2 784 13,83% 496 12,71% 30311 23,45% 0 0,00% 0 0,00% Stany Zjednoczone
3 467 8,24% 319 8,17% 8946 6,92% 0 0,00% 0 0,00% Nieznany
4 254 4,48% 251 6,43% 723 0,56% 0 0,00% 0 0,00% Chiny
5 133 2,35% 23 0,59% 1244 0,96% 0 0,00% 0 0,00% Niemcy
6 69 1,22% 69 1,77% 421 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Francja
7 34 0,60% 33 0,85% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rosja
8 26 0,46% 14 0,36% 39 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Litwa
9 20 0,35% 14 0,36% 102 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Argentyna
10 19 0,34% 13 0,33% 155 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
11 18 0,32% 16 0,41% 759 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Czechy
12 6 0,11% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Białoruś
13 5 0,09% 4 0,10% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Szwecja
14 4 0,07% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japonia
15 3 0,05% 3 0,08% 190 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
16 3 0,05% 2 0,05% 32 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Finlandia
17 3 0,05% 2 0,05% 108 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Rumunia
18 3 0,05% 3 0,08% 55 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Ukraina
19 2 0,04% 1 0,03% 54 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Brazylia
20 2 0,04% 2 0,05% 291 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Estonia
21 2 0,04% 1 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hiszpania
22 1 0,02% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia
23 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Szwajcaria
24 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Algieria
25 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
26 1 0,02% 1 0,03% 28 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Norwegia
27 1 0,02% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Słowenia


Generated by Webalizer Version 2.01