Statystyki serwera dla www.control.slupsk.pl

Prezentowany okres: September 2011
Wygenerowano 29-lis-2011 20:41 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: September 2011
Całkowita liczba wywołań 5961
Całkowita liczba plików 4092
Wszystkie Strony 1962
Wszystkie Wizyty 1089
Total kB Files 308813
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 745
Całkowita liczba unikalnych URLi 134
Całkowita liczba unikalnych odnośników 87
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 306
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 8 112
Wywołań dziennie 198 357
Plików dziennie 136 223
Stron dziennie 65 160
Wizyt dziennie 36 64
kB Files per Day 10294 123243
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 4092
Code 206 - Częściowa zawartość 10
Code 301 - Przeniesiono na stałe 63
Code 304 - Niezmodyfikowany 119
Code 403 - Zakazane 2
Code 404 - Nie znaleziono 1655
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 20

Raport Dzienny -  September 2011

Dzienne statystyki - September 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 281 4,71% 156 3,81% 122 6,22% 53 4,87% 57 7,65% 5177 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
2 224 3,76% 167 4,08% 81 4,13% 44 4,04% 57 7,65% 123243 39,91% 0 0,00% 0 0,00%
3 286 4,80% 223 5,45% 83 4,23% 60 5,51% 60 8,05% 37661 12,20% 0 0,00% 0 0,00%
4 188 3,15% 133 3,25% 79 4,03% 50 4,59% 48 6,44% 21611 7,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 357 5,99% 219 5,35% 160 8,15% 64 5,88% 58 7,79% 12708 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
6 231 3,88% 190 4,64% 77 3,92% 58 5,33% 52 6,98% 4702 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
7 180 3,02% 132 3,23% 51 2,60% 40 3,67% 39 5,23% 2680 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
8 221 3,71% 166 4,06% 50 2,55% 30 2,75% 31 4,16% 3596 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
9 194 3,25% 152 3,71% 60 3,06% 29 2,66% 32 4,30% 2727 0,88% 0 0,00% 0 0,00%
10 150 2,52% 111 2,71% 30 1,53% 20 1,84% 24 3,22% 1897 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
11 257 4,31% 189 4,62% 50 2,55% 33 3,03% 32 4,30% 5309 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
12 100 1,68% 58 1,42% 29 1,48% 25 2,30% 21 2,82% 1677 0,54% 0 0,00% 0 0,00%
13 80 1,34% 48 1,17% 35 1,78% 29 2,66% 24 3,22% 1108 0,36% 0 0,00% 0 0,00%
14 306 5,13% 218 5,33% 76 3,87% 26 2,39% 25 3,36% 11605 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
15 178 2,99% 128 3,13% 34 1,73% 26 2,39% 25 3,36% 3084 1,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 230 3,86% 179 4,37% 97 4,94% 31 2,85% 31 4,16% 13724 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
17 183 3,07% 151 3,69% 31 1,58% 23 2,11% 23 3,09% 4987 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
18 289 4,85% 212 5,18% 63 3,21% 36 3,31% 38 5,10% 4053 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
19 238 3,99% 110 2,69% 44 2,24% 32 2,94% 28 3,76% 1929 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
20 151 2,53% 88 2,15% 75 3,82% 39 3,58% 30 4,03% 1823 0,59% 0 0,00% 0 0,00%
21 162 2,72% 109 2,66% 53 2,70% 39 3,58% 34 4,56% 2473 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
22 131 2,20% 77 1,88% 40 2,04% 32 2,94% 23 3,09% 4543 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
23 310 5,20% 174 4,25% 160 8,15% 43 3,95% 29 3,89% 4226 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
24 126 2,11% 80 1,96% 62 3,16% 31 2,85% 27 3,62% 2848 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
25 152 2,55% 117 2,86% 45 2,29% 30 2,75% 23 3,09% 2117 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
26 161 2,70% 127 3,10% 60 3,06% 36 3,31% 37 4,97% 2729 0,88% 0 0,00% 0 0,00%
27 172 2,89% 100 2,44% 52 2,65% 33 3,03% 29 3,89% 3015 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
28 145 2,43% 90 2,20% 61 3,11% 31 2,85% 25 3,36% 2078 0,67% 0 0,00% 0 0,00%
29 108 1,81% 75 1,83% 43 2,19% 33 3,03% 37 4,97% 17140 5,55% 0 0,00% 0 0,00%
30 170 2,85% 113 2,76% 59 3,01% 34 3,12% 27 3,62% 2342 0,76% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  September 2011

Godzinowe statystyki - September 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3 119 2,00% 2 75 1,83% 1 55 2,80% 124 3726 1,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 94 1,58% 2 71 1,74% 0 27 1,38% 413 12380 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3 97 1,63% 2 66 1,61% 2 78 3,98% 13 377 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3 106 1,78% 2 82 2,00% 1 48 2,45% 214 6407 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 64 1,07% 1 51 1,25% 1 44 2,24% 21 622 0,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 5 169 2,84% 3 101 2,47% 2 74 3,77% 222 6648 2,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 80 1,34% 2 69 1,69% 1 48 2,45% 20 612 0,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 7 212 3,56% 5 155 3,79% 3 98 4,99% 167 5007 1,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 6 200 3,36% 5 171 4,18% 3 93 4,74% 141 4244 1,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 6 203 3,41% 3 102 2,49% 3 108 5,50% 90 2705 0,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 9 285 4,78% 6 208 5,08% 2 75 3,82% 667 20009 6,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 16 483 8,10% 10 311 7,60% 5 170 8,66% 1403 42105 13,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 15 474 7,95% 9 288 7,04% 5 157 8,00% 669 20063 6,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 14 443 7,43% 9 289 7,06% 2 88 4,49% 925 27741 8,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 9 282 4,73% 6 185 4,52% 3 90 4,59% 1131 33920 10,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 8 268 4,50% 6 198 4,84% 2 69 3,52% 337 10114 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 8 261 4,38% 5 167 4,08% 2 78 3,98% 108 3230 1,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 10 322 5,40% 7 221 5,40% 1 52 2,65% 257 7718 2,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 6 208 3,49% 4 145 3,54% 2 70 3,57% 475 14255 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 13 413 6,93% 9 273 6,67% 4 122 6,22% 693 20785 6,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 12 371 6,22% 9 271 6,62% 3 93 4,74% 1134 34011 11,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 10 306 5,13% 7 221 5,40% 2 73 3,72% 644 19318 6,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 9 298 5,00% 7 215 5,25% 2 81 4,13% 150 4497 1,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 6 203 3,41% 5 157 3,84% 2 71 3,62% 277 8320 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 14 z ogólnej liczby 134 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 500 8,39% 2435 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /radmor5102/
2 353 5,92% 700 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /
3 159 2,67% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
4 67 1,12% 242 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /noktowizor/
5 52 0,87% 456 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /audion/
6 44 0,74% 29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /muzeumokno.html
7 42 0,70% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /muzeum.html
8 38 0,64% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /menu.css
9 37 0,62% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /muzeummenu.html
10 32 0,54% 157 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/
11 20 0,34% 127 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /CreditRoll.class
12 9 0,15% 34 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/serwo.c.html
13 3 0,05% 5475 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/pub/elektronika/elementy/Bt/Bt878.pdf
14 2 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wlan/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 134 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 3 0,05% 5475 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/pub/elektronika/elementy/Bt/Bt878.pdf
2 500 8,39% 2435 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /radmor5102/
3 353 5,92% 700 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /
4 52 0,87% 456 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /audion/
5 67 1,12% 242 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /noktowizor/
6 32 0,54% 157 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/
7 20 0,34% 127 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /CreditRoll.class
8 9 0,15% 34 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/serwo.c.html
9 44 0,74% 29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /muzeumokno.html
10 38 0,64% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /menu.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 500 8,39% 378 44,26% /radmor5102/
2 353 5,92% 324 37,94% /
3 67 1,12% 49 5,74% /noktowizor/
4 52 0,87% 47 5,50% /audion/
5 42 0,70% 29 3,40% /muzeum.html
6 32 0,54% 18 2,11% /serwoniedowiarek/
7 9 0,15% 4 0,47% /serwoniedowiarek/serwo.c.html
8 44 0,74% 3 0,35% /muzeumokno.html
9 37 0,62% 1 0,12% /muzeummenu.html
10 2 0,03% 1 0,12% /wlan/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 500 8,39% 381 45,36% /radmor5102/
2 353 5,92% 308 36,67% /
3 67 1,12% 55 6,55% /noktowizor/
4 52 0,87% 45 5,36% /audion/
5 32 0,54% 21 2,50% /serwoniedowiarek/
6 44 0,74% 16 1,90% /muzeumokno.html
7 9 0,15% 6 0,71% /serwoniedowiarek/serwo.c.html
8 42 0,70% 4 0,48% /muzeum.html
9 37 0,62% 3 0,36% /muzeummenu.html
10 2 0,03% 1 0,12% /wlan/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 745 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 171 2,87% 149 3,64% 794 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,19% 212.77.100.47
2 112 1,88% 108 2,64% 284 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 58 5,33% 67.195.111.248
3 106 1,78% 57 1,39% 490 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 194.117.241.145
4 105 1,76% 23 0,56% 288 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 95.48.67.180
5 80 1,34% 0 0,00% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 91.206.31.65
6 75 1,26% 11 0,27% 90 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 58.250.109.108
7 72 1,21% 49 1,20% 478 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 50 4,59% 66.249.71.74
8 70 1,17% 58 1,42% 223 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 32 2,94% 207.46.199.37
9 61 1,02% 44 1,08% 767 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 31 2,85% 66.249.71.36
10 61 1,02% 51 1,25% 660 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 80.171.104.164
11 54 0,91% 1 0,02% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 207.234.184.34
12 52 0,87% 31 0,76% 3771 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,64% 79.188.46.34
13 52 0,87% 26 0,64% 128 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 25 2,30% 81.190.129.111
14 50 0,84% 44 1,08% 559 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 82.160.232.204
15 50 0,84% 36 0,88% 1996 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,46% 89.200.146.237
16 48 0,81% 42 1,03% 173 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,46% 212.113.37.106
17 48 0,81% 42 1,03% 2216 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 91.205.96.19
18 47 0,79% 30 0,73% 11860 3,84% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,93% 66.249.67.41
19 45 0,75% 42 1,03% 541 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 109.196.145.146
20 42 0,70% 24 0,59% 213 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 23 2,11% 66.249.72.228
21 41 0,69% 36 0,88% 987 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,28% 212.160.172.70
22 41 0,69% 34 0,83% 410 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 83.9.118.229
23 40 0,67% 40 0,98% 292 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,46% 213.180.146.29
24 37 0,62% 21 0,51% 11647 3,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 192.168.10.2
25 37 0,62% 8 0,20% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 38.111.147.86
26 35 0,59% 31 0,76% 514 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 91.192.165.120
27 34 0,57% 12 0,29% 105 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,92% 93.105.212.99
28 30 0,50% 8 0,20% 617 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 178.36.118.6
29 30 0,50% 26 0,64% 337 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 80.171.102.197
30 30 0,50% 26 0,64% 335 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 80.171.132.73

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 745 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 47 0,79% 30 0,73% 11860 3,84% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,93% 66.249.67.41
2 37 0,62% 21 0,51% 11647 3,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 192.168.10.2
3 7 0,12% 5 0,12% 11458 3,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213.17.141.34
4 5 0,08% 5 0,12% 11457 3,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157.158.17.60
5 5 0,08% 5 0,12% 11457 3,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 193.110.123.61
6 5 0,08% 5 0,12% 11457 3,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31.133.16.174
7 5 0,08% 5 0,12% 11457 3,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 89.230.1.208
8 7 0,12% 5 0,12% 9170 2,97% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 89.77.88.176
9 4 0,07% 4 0,10% 9166 2,97% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 62.69.235.177
10 4 0,07% 4 0,10% 9166 2,97% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 83.28.179.17

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 87 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2586 43,38% - (Direct Request)
2 1644 27,58% http://www.control.slupsk.pl/audion/index.html
3 383 6,43% http://www.control.slupsk.pl/radmor5102/
4 207 3,47% http://www.control.slupsk.pl/muzeummenu.html
5 161 2,70% http://www.google.pl/url
6 158 2,65% http://www.control.slupsk.pl/
7 135 2,26% http://www.google.pl/imgres
8 84 1,41% http://www.google.pl/search
9 77 1,29% http://www.control.slupsk.pl/serwoniedowiarek/
10 66 1,11% http://www.control.slupsk.pl/muzeum.html
11 48 0,81% http://www.control.slupsk.pl/noktowizor/
12 35 0,59% http://control.slupsk.pl/
13 31 0,52% http://www.control.slupsk.pl/muzeumokno.html
14 29 0,49% http://www.control.slupsk.pl/menu.css
15 22 0,37% http://www.control.slupsk.pl/index.html
16 19 0,32% http://www.control.slupsk.pl/cgi-bin/muzeum
17 19 0,32% http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic912634.html
18 17 0,29% http://www.google.com/url
19 14 0,23% http://news.elektroda.pl/or-zodiak-przestrojenie-ukf-jak-t82112.html
20 14 0,23% http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1161464.html
21 13 0,22% http://www.elportal.pl/index.php
22 12 0,20% http://unitra.eu.org/node/13642
23 12 0,20% http://www.control.slupsk.pl./radmor5102/
24 11 0,18% http://www.google.com/imgres
25 11 0,18% http://www.google.pl/
26 9 0,15% http://felektr.katalogi.pl/Przestrojenie_UKF_Radmora_5102-t5659.html
27 7 0,12% http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic872935.html
28 7 0,12% http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php
29 6 0,10% http://www.control.slupsk.pl/stat/ftp/
30 6 0,10% http://www.control.slupsk.pl/stat/ftp/usage_200905.html

Pierwsze 17 z ogólnej liczby 17 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 6 22,22% http://www.control.slupsk.pl/noktowizor/
2 4 14,81% radmor 5102
3 2 7,41% mosfet silnik dc
4 2 7,41% saa5284 at89c55
5 1 3,70% 74lvq08
6 1 3,70% cewka dwuzwojowa zdięcie
7 1 3,70% generator sygnałowy ukf
8 1 3,70% mika mikowa plytka
9 1 3,70% pfl-34
10 1 3,70% przestrajanie na pasmo zachodnie ukf
11 1 3,70% przestrajanie radmora
12 1 3,70% przestroic radmor
13 1 3,70% przestrojenie radmora
14 1 3,70% radmor
15 1 3,70% radmor 5102 przestrojenie
16 1 3,70% radmor 5102 schemat
17 1 3,70% radmor5102

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 306 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1053 17,66% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.9.168 Version/11.50
2 330 5,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
3 235 3,94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 209 3,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.1) Gecko/20100101 Firefox/6.0.1
5 171 2,87% NetSprint -- 3.0
6 155 2,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.186 Safari/535.1
7 153 2,57% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
8 141 2,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
9 112 1,88% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 106 1,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.107 Safari/535.1
11 100 1,68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
12 87 1,46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
13 85 1,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.220 Safari/535.1
14 78 1,31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; MSOffice 12)
15 70 1,17% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Usage by Location for September 2011

Pierwsze 27 z ogólnej liczby 27 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 3097 51,95% 2093 51,15% 221595 71,76% 0 0,00% 0 0,00% Polska
2 1085 18,20% 871 21,29% 16623 5,38% 0 0,00% 0 0,00% Niemcy
3 767 12,87% 520 12,71% 29772 9,64% 0 0,00% 0 0,00% Stany Zjednoczone
4 302 5,07% 228 5,57% 673 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Chiny
5 299 5,02% 168 4,11% 25096 8,13% 0 0,00% 0 0,00% Nieznany
6 128 2,15% 42 1,03% 197 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Ukraina
7 61 1,02% 51 1,25% 2855 0,92% 0 0,00% 0 0,00% Holandia
8 51 0,86% 25 0,61% 5904 1,91% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
9 44 0,74% 24 0,59% 410 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Białoruś
10 32 0,54% 19 0,46% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Francja
11 16 0,27% 11 0,27% 908 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Rumunia
12 14 0,23% 11 0,27% 410 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Kuwejt
13 9 0,15% 8 0,20% 116 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Korea Południowa
14 9 0,15% 9 0,22% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rosja
15 8 0,13% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turcja
16 6 0,10% 3 0,07% 66 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Irlandia
17 5 0,08% 3 0,07% 331 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Węgry
18 5 0,08% 5 0,12% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Szwecja
19 4 0,07% 2 0,05% 3648 1,18% 0 0,00% 0 0,00% Hiszpania
20 4 0,07% 4 0,10% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Gruzja
21 4 0,07% 2 0,05% 108 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Peru
22 3 0,05% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japonia
23 2 0,03% 1 0,02% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
24 2 0,03% 1 0,02% 54 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Włochy
25 2 0,03% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Uzbekistan
26 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Litwa
27 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tajwan


Generated by Webalizer Version 2.01